<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPTT Strasbourg</title>
	<atom:link href="http://strasbourg.asptt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strasbourg.asptt.com</link>
	<description>1 club 27 activités</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Haltérophilie : Bons résultats à confirmer</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-bons-resultats-a-confirmer/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-bons-resultats-a-confirmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle année a démarré sur les chapeaux de roue pour la SHC Haguenau, ses « leveurs de fonte » ayant multiplié les bonnes performances lors des divers rendez-vous proposés par la ligue d’Alsace. L’année a démarré sur les chapeaux de roue pour la SHC Haguenau, ses « leveurs de fonte » ayant multiplié les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-bons-resultats-a-confirmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon : BIKE AND RUN</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-and-run/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-and-run/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[5e édition à la Wantzenau En mode cyclo-cross. La 5e édition du bike and run de la Wantzenau a offert hier un parcours de cyclo-cross aux quelque 600 participants à l’épreuve. Sur le ‘’Courte distance’’, Laurent Winkel et Antoine Gerber ont su résister au retour du duo Arnaud Fabian/Jean-François Bombenger. SI ELLE AVAIT FAIT UN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-and-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ski de fond : Sprint Au Champ du Feu</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/ski-de-fond-sprint-au-champ-du-feu/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/ski-de-fond-sprint-au-champ-du-feu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[AU CHAMP DU FEU, le jeune skieur du Tanet, Jérôme Fussner a enlevé le deuxième sprint de la saison pour le compte de la coupe des Vosges-Crédit Mutuel. C’est en nocturne que se disputait la deuxième course de sprint de la saison, jeudi soir. Si la participation était réduite à une quarantaine de concurrents, l’épreuve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/ski-de-fond-sprint-au-champ-du-feu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltérophilie : Strasbourg et Obernai en finale</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-strasbourg-et-obernai-en-finale/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-strasbourg-et-obernai-en-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[haltérophilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[La troisième journée de Championnat de France des clubs de Nationale 1A féminin qui se disputait ce week-end avait une importance toute particulière puisqu’elle était placée à quinze jours des Championnats de France seniors qualificatifs pour les championnats d’Europe qui auront lieu en Turquie en avril prochain. C’était donc une bonne prise de marques pour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-strasbourg-et-obernai-en-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis de table : l’ASPTT en Nationale 3</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/tennis-de-table-l%e2%80%99asptt-en-nationale-3/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/tennis-de-table-l%e2%80%99asptt-en-nationale-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[tennis-de-table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[En pré-nationale de zone (exN4) l’équipe de l’ASPTT à consolidé sa place de co-leader après sa victoire contre Charleville très accrocheuse puisqu’elle menait 6-5. Mais la victoire des 2 doubles a permis aux Strasbourgeois de prendre un avantage important pour le score Final en faisant ensuite parler leur expérience en fin de match, résultats victoire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/tennis-de-table-l%e2%80%99asptt-en-nationale-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltérophilie : Championnats d’Alsace par équipes Coup de Trafalgar en Régionale 2</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-championnats-d%e2%80%99alsace-par-equipes-coup-de-trafalgar-en-regionale-2/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-championnats-d%e2%80%99alsace-par-equipes-coup-de-trafalgar-en-regionale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[haltérophilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[La 4 e journée des championnats d’Alsace par équipes a été palpitante à tous les niveaux. En régionale 1, la SHC Haguenau et l’US Wittenheim se sont déplacés en Alsace- Bossue où l’ASI Avenir les attendait de pied ferme. Le match a été serré, mais les Haguenoviens l’ont emporté. Les compétiteurs locaux ont pris la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/halterophilie-championnats-d%e2%80%99alsace-par-equipes-coup-de-trafalgar-en-regionale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball : Remonter au classement</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-remonter-au-classement/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-remonter-au-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Les handballeuses de Seltz jouent contre Masevaux ce samedi soir à domicile et tenteront de dépasser leurs adversaires du jour au classement. À domicile, samedi, l’équipe des 12 M rencontre Haguenau 1 à 16 h 15, l’équipe 2 des 14 F rencontre Wingen-sur-Moder 1 à 17 h 30, l’équipe 1 des seniors féminines rencontre Masevaux 1 à 20 h 15.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-remonter-au-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball : Les masculins en tête</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-les-masculins-en-tete/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-les-masculins-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[L’ATH est fier de compter une joueuse en sélection nationale, Laura Flippes. Les deux équipes fanion féminines de l’ATH ont mordu la poussière: l’équipe 1 à Vesoul (28-25) et la réserve en région parisienne (38-25). L’équipe 3 de Justine Muller a battu Wingen (20-13). Les seniors féminines 4 gagnent à Dambach (17-19), alors que la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-les-masculins-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball : Aux six mètres : Voir Vesoul et gagner</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-aux-six-metres-voir-vesoul-et-gagner/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-aux-six-metres-voir-vesoul-et-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette dernière journée de championnat avant les congés scolaires, seules trois équipes du Plobsheim OC évolueront à domicile ce dimanche. Ainsi les anciens de la 3 débuteront dès 10h face à l’ASPTT Strasbourg avec la ferme intention de retrouver leur efficacité offensive. A 14h15, les -16ans donneront l’hospitalité à Soultz-Bollwiller, une formation que les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/handball-aux-six-metres-voir-vesoul-et-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon : Bike and Run : Demain à La Wantzenau Près de 600 participants</title>
		<link>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-run-demain-a-la-wantzenau-pres-de-600-participants/</link>
		<comments>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-run-demain-a-la-wantzenau-pres-de-600-participants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspttstrasbourg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strasbourg.asptt.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Après Niederbronn et Ober-hausbergen en octobre, La Wantzenau constitue demain la 3e étape de la bike &#38; run Alsace Cup qui s’achèvera le 4 mars à Ammer-schwihr. La SG Wantzenau triathlon restera à jamais le pionnier du bike &#38; run en Alsace, ayant organisé la première compétition du genre dans la région, en 2008. À l’occasion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strasbourg.asptt.com/actualites/triathlon-bike-run-demain-a-la-wantzenau-pres-de-600-participants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

